Organico 2019 - 44 elementi
| COGNOME | NOME | STRUMENTO | Iniz. Attivita' |
| CHIABAI | Giorgia | Flauti | 2018 |
| CONT | Roberta | 11/2001 | |
| DEREANI | Angela | 10/2009 | |
| LANDELLI | Gloria | 2018 | |
| RAPANI | Francesca | 04/1998 | |
| ZUFFERLI | Valentina | 2018 | |
| BAGOLIN | Chiara | Clarinetti | 04/2010 |
| BONFRISCO | Jacopo | 2017 | |
| BRUNI | Sara | 05/1992 | |
| CRASOVAZ | Riccardo | 2017 | |
| MAMMONE | Michele | 2017 | |
| ORECCHIA | Margherita | 2015 | |
| ZANON | Patrizia | 2000 | |
| BAGOLIN | Marco | Corni | 04/2010 |
| COZZAROLO | Eugenio | 1997 | |
| RAPANI | Espedito | 07/2004 | |
| PASCOLINI | Adriano | 2018 | |
| COZZAROLO | Giacomo | Eufonio | 2008 |
| ORECCHIA | Stefano | 2017 | |
| BERTUZZI | Francesca | Sax contralto | 12/2010 |
| BRAIDOTTI | Devis | 1989 | |
| CASTAGNAVIZ | Angela | 2008 | DE SABBATA | Francesca | 2009 |
| MORENA | Francesco | 2016 | |
| DALLA RIVA | Sergio | Sax tenore | 01/2010 |
| SANTOCONO | Girolamo | 2006 | |
| ZENEZINI | Maurizio | 2013 | |
| ZAMPARO | Giangaetano | 1978 | |
| BASSO | Giovanni | Trombe | |
| BRONT | Ariedo | 05/1985 | |
| BRONT | Ettore | 2008 | |
| BURAN | Nicola | 05/1989 | |
| MORENO | Sofia | 2012 | |
| ORECCHIA | Giovanni | 12/2010 | |
| ZAMPARO | Germano | 1993 | |
| ZUFFERLI | Giovanni | ||
| LURETIG | Roberto | Tromboni a tiro | 2019 |
| BENNATI | Ivano | Bassi | 1953 |
| LAURETIG | Filippo | 2019 | |
| GJINI | Avnj | Percussioni | 2012 |
| KUHEBACHER | Gertrud | 09/2005 | |
| MARINI | Patrick | 2016 | |
| TORREGROSSA | Francesco | 2019 | |
| VERDURO | Emmanuele | 2018 | |







